<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bollmora SK: Nyheter</title>
		<link>http://www.bollmora.org/</link>
		<description>Nyheter från din schackklubb</description>
		<language>se</language>
		<image>
			<title>Bollmora SK: Nyheter</title>
			<url>http://www.bollmora.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bollmora.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nyheter från din schackklubb</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 13:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Västerås Open</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=663&#38;cHash=0af2a2a055</link>
			<description>Spelplats  Växhuset, Viktor Larsssons Plats, Västerås. Spellokalen ligger mitt i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Spelplats</b>&nbsp;&nbsp;Växhuset, Viktor Larsssons Plats, Västerås. Spellokalen ligger mitt&nbsp;i stan, tvärs över gatan från spelarhotellen och på bekvämt gångavstånd&nbsp;från järnvägstationen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Spelform</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="bodytext">8 ronder modifierad schweizer. Rond 1-4 20 min per spelare. </p>
<p class="bodytext">Rond 5-8 90 minuter per parti + 30 sekunder per drag.</p>
<p class="bodytext">Turneringen är ELO-registrerad.</p>
<p class="bodytext">Program&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><b>Fredag 24/9</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Personlig anmälan 17.00-18.00</p>
<p class="bodytext"> Rond 1 18.30</p>
<p class="bodytext"> Rond 2 19.20</p>
<p class="bodytext">Rond 3 20.10</p>
<p class="bodytext">Rond&nbsp;4  21.00</p>
<p class="bodytext">Lördag 25/9</p>
<p class="bodytext">Rond 5 10.00</p>
<p class="bodytext">Rond 6 15.00</p>
<p class="bodytext">Söndag 26/9</p>
<p class="bodytext">Rond 7&nbsp;&nbsp;09.00</p>
<p class="bodytext">Rond 8 14.00</p>
<p class="bodytext">Prisutdelning ca 18.20</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Priser:</b>&nbsp;&nbsp;1-5&nbsp; (8000kr/5000kr/3000kr/2000kr/1000kr)</p>
<p class="bodytext">Ratingpriser á 1200kr i grupper om ca 12 spelare. Priser á 500kr till bästa dam, veteran (född 1/1 1950 eller tidigare), junior (född 1990-) och kadett ( född 1994-)</p>
<p class="bodytext"><b>Startavgift</b>&nbsp;375kr för seniorer, 275kr för juniorer (födda 1990 eller senare) GM och IM fri startavgift.</p>
<p class="bodytext"><b>Anmälan</b>&nbsp;&nbsp;Mejla <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bonbmboAwbtufsbttdibdl/tf');" >anmalan&lt;-at-&gt;vasterasschack.se</a> med namn, klubb och ranking.</p>
<p class="bodytext">Startavgiften sätts in på Västerås SK:s bankgiro 5579-4937 senast den 17 september. Ange namn ! Vid betalning på plats tar vi ut en avgift på 25kr.</p>
<p class="bodytext"><b>Logi</b><b>&nbsp;&nbsp;</b>Hotell Arkad och Hotel Esplanade erbjuder förmånliga priser: enkelrum 495kr, dubbelrum 695kr, 3-bäddsrum 795,-, 3-bäddsrum med pentry&nbsp; 895,-, svit 4 personer med pentry 1095kr, svit 5 personer med pentry 1195kr, Priserna gäller per rum och natt inklusiver frukost. Använd koden &quot;schack&quot; när ni bokar.</p>
<p class="bodytext"><b><i>(Ev. kommer övertecknad att delta och köra från sommarhuset till Västerås, c 1 timme. Det finns viss möjlighet till plats i sommarhuset för den som vill).</i></b></p>
<p class="bodytext">Hotell Arkad:&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hotellarkad.se&amp;nbsp;&amp;nbsp" target="_blank" >www.hotellarkad.se&nbsp;&amp;nbsp</a>; 021-12 04 80</p>
<p class="bodytext">Hotell Esplanade <a href="http://www.esplanade.acc.se" target="_blank" >http://www.esplanade.acc.se</a>&nbsp; 021-10 12 00</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Info</b><b>&nbsp;</b>&nbsp; Mats Sjödin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 070-776 04 03&nbsp;&nbsp; <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+lbotmjAwbtufsbttdibdl/tf');" >kansli&lt;-at-&gt;vasterasschack.se</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Tävling</category>
			<category>Bollmora SK</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Slutrapport SM</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=662&#38;cHash=eae41ba709</link>
			<description>Slut på SM! Trevligt att vara där, läs hur det gick för Bollmoras spelare.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">I klass M klarade Svante sig kvar precis, 3 poäng. (50% minus en halva, gäller även klass M fr.o.m. i år) I Veteran Allmän tog Kjell en hedrande 21 plats, mycket bättre än sin seedning, som var 39. Han tog till slut 4 poäng. I Weekend-turneringarna vann Anders sin grupp, nr 5. Tyvärr kom Christer sist i sin grupp, nr 10. </p>
<p class="bodytext">Men det var roligt att vara där, alla var glada och trevliga. Vi som varit med ett tag träffar gamla vänner under tävlingarna. Lund hade fint väder. Det var varmt och soligt för det mesta. </p>]]></content:encoded>
			<category>Bollmora SK</category>
			
			<author>svante.wedin@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:08:48 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inbjudan till Landskamp, Sverige - Finland</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=661&#38;cHash=312795eac7</link>
			<description>I höst, helgen 29 - 31 oktober, spelas landskamp Sverige - Finland ombord på Viking Line M/S...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Spelplats:&nbsp;&nbsp; &nbsp;M/s Isabella, Viking Line<br /><br />Tidtabell&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fre 29/10<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 19.30&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Finska spelare träffas i Åbo hamn<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 20.00&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fartyg avgår från Åbo<br /><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lör 30/10&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 07.00&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Svenska spelare träffas i Stockholms hamn<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 07.45&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fartyg avgår från Stockholm<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 08.15&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Landskamp startar<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 13.45&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Buffé äts tillsammans<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 18.50&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fartyg anländer till Åbo<br /><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sön 31/10<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;kl. 06.30&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fartyget anländer till Stockholm<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(alla tider är svensk tid)<br /><br />Speltid:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;90 min + 30 sekunder/drag per spelare<br /><br />Betalning&nbsp;&nbsp; &nbsp;900kr per person&nbsp;&nbsp; &nbsp;i B-hytt med 1 person<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;650kr per person i B-Hytt med 2 personer<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Priser innehåller resa, landskamp, buffémiddag med dryck ( vatten, öl, vin)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;sjöfrukost (eller 8 euro mat/dryckeskupong) samt kaffe och frukt i &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;spelutrymmet.<br /><br />Anmälan&nbsp;&nbsp; &nbsp;Beroende på Viking Line måste anmälan till Viking Line vara Håkan <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Winfridsson tillhanda senast fredag 10/9. Betalning måste vara insatt <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;senast fredag 17 september till Plusgirot 6522-7 (Sveriges Schackförbund).<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;OBS ! Vid betalning anges namn, telefonnummer och födelseår.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Tävling</category>
			<category>Bollmora SK</category>
			
			<author>svante.wedin@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:59:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rapport från SM</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=660&#38;cHash=1f805ec207</link>
			<description>Lägesrapport: Efter tre ronder har Kjell Persson 2,5 poäng, Svante 0,5.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Efter tre ronder har Kjell 2,5 poäng i Veteran Allmän.&nbsp; För Svante går det trögt, bara en halv poäng i Mästarklassen. Det kan väl sägas att Mästarklassen är rekordstark i år, eftersom SM bara pågår en vecka, och SM-gruppen och Mästar-Elit är bantade till 2 10-mannagrupper. </p>]]></content:encoded>
			<category>Tävling</category>
			<category>Bollmora SK</category>
			
			<author>svante.wedin@gmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:46:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Resultat KM i Snabb</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=659&#38;cHash=c93fb49edd</link>
			<description>Theodor Lindbergh klubbmästare i Snabbschack!rn10 deltagare ställde upp i detta KM, den 28/4.rn</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">2010-04-28 avgjordes Bollmora SKs KM i Snabbschack. De 10 spelarna delades in i klasser efter ranking, A, B, C eller D, se sluttabellen nedan. Efter namn står slutpoäng och kvalitetspoäng. Det blev en spännande tävling. Svante skötte monradslottningen med kort, och till slut stod Theodor som segrare, med samma poäng och kvalitet som tvåan Svante, men Theodor vann det inbördes mötet.  <b>Slutställning</b>: 1. C Theodor Lindbergh&nbsp; 4&nbsp; 12 2. A Svante Wedin &nbsp; 4 12 3. C Lucas Forsberg&nbsp; 3,5 10 4. A Bengt Lundh&nbsp; 3 9 5. C Bertil Johansson&nbsp; 3&nbsp; 7 6. B Martin Skjöldebrand&nbsp; 2,5 7,5 7. B Bengt Burman&nbsp; 2&nbsp; 8 8. C Richard Strobl&nbsp; 2&nbsp; 6,5 9. D Åke Olsson&nbsp; 1&nbsp; 3 10. D Lars Henriksson&nbsp; 0&nbsp; 0 Vi körde samma tidshandikapp som på Tusenmanna. </p>]]></content:encoded>
			<category>Tävling</category>
			
			<author>svantewedin@gmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:05:30 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Majrankingen</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=658&#38;cHash=07224e9aa7</link>
			<description>Majrankingen ligger nu uppe på sajten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Majrankingen ligger nu uppe på sajten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bollmora SK</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Allsvenskan slut</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=657&#38;cHash=b5224a27f6</link>
			<description>Så var det över för denna gång. Båda lagen kvar i respektive division.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Trots två förluster i dagens övningar lyckades båda lagen hanka sig kvar i division 2 respektive 3. Andralaget med mer hank än första =)</p>
<p class="bodytext">Trots 1-7 mot Burgsvik II hängde andralaget kvar i 3an eftersom Rockadenlaget förlorade också sista ronden. Vi talar tyst om den här matchen och konstaterar att vi får komma igen nästa säsong.</p>
<p class="bodytext">Förstalaget var redan klara för division 2 nästa år och kämpade storstilat mot Järfälla. 3½-4½ kunde med lite tur blivit poäng och med ordinarie lag kanske till och med en vinst. BSK I verkar nu i alla fall ha etablerat sig i 2an så det är ju nu bara att ladda batterierna och återfå Åshöjdenflytet från förr.</p>]]></content:encoded>
			<category>Tävling</category>
			
			<author>martin@skjoldebrand.org</author>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lag-DM, summering</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=656&#38;cHash=9f6a0ad809</link>
			<description>En kort summering av säsongens insats i Lag-DM.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Slutställningen i lag-DM blev alltså: För förstalaget en andraplats, vi spelade oavgjort mot Rockaden 3 och förlorade bara mot Vallentuna, som vann div 2. Andralaget belade en hedrande tredjeplats i div 3, Sollentuna SK vann, Solna SS 3 kom tvåa. Vi kom trea, endast en halv partipoäng före Delectus, som hade samma matchpoäng som vi.  </p>]]></content:encoded>
			<category>Bollmora SK</category>
			
			<author>svante.w@telia.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:05:33 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lag-DM finalmatchen mot Vallentuna i sista ronden.</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=655&#38;cHash=6266924535</link>
			<description>BSK1 i final mot Vallentuna, förlust med 4,5 - 5,5</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">I Lag-DM, div 2 var det så dags för final mot Vallentuna 2010-02-08. Kanske var några spelare trötta sen den jämna matchen i Allsvenskan dagen innan. En del märkliga resultat noterades. Anders stod bra i sin match på första bord, men gick bort sig i slutspelet och förlorade. Karl S lyckades hålla remi, och var nöjd med det. Karl V kom dåligt i sin match, men lyckades också streta emot och få remi. Svante (Undertecknad) skulle spela sunt och försiktigt, och kom dåligt. Lyckligtvis glömde motståndaren att ta med alla pjäserna i angreppet, så Svante lyckades avvärja angreppet och t.o.m. vinna med en mattkombination. </p>
<p class="bodytext">Fredrik var inte i form, utan förlorade ganska snabbt. Peo spelade nog lite passivt, jag såg inte partiet, och förlorade. Stefan spelade remi, Göran lyckades vinna ett svårt slutspel med damer och lätt pjäs. Bengt B vann, lugnt och säkert tror jag, medan Richard tog kvalitet av sin motståndare. Tyvärr missade han ett ypperligt tillfälle att offra tillbaka kvaliteten och få utmärkt spel. Istället förlorade Richard mot en bondearmada i centrum. </p>]]></content:encoded>
			<category>Tävling</category>
			
			<author>svante.w@telia.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:25:01 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Allsvenskan, rond 5</title>
			<link>http://www.bollmora.org/index.php?id=nyhet_single&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=654&#38;cHash=979d1d4540</link>
			<description>BSK1 - Kristallens SK II  4 - 4
BSK2 - SK Rockaden V  4,5 - 3,5</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">2010-02-07, resultat från rond 5 i Allsvenskan: Förstalaget mötte Kristallens SK II på hemmaplan. Det blev en mycket jämn och hård match, men vi hade marginalerna på vår sida, och klarade oavgjort. Andralaget spelade mot SK Rockadens femtelag, och trots några missar, lyckades vi vinna med knappast möjliga marginal. </p>]]></content:encoded>
			<category>Boktips</category>
			
			<author>svante.w@telia.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:11:35 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>